miércoles, 10 de julio de 2013

1044914_554681694577995_327749885_n.jpg
                                DISTRIBUIDOR DE TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC
                             PARA AGUA POTABLE, RIEGO AGRICOLA Y JARDINERIA
                               ALCANATARILLADO, USO INDUSTRIAL Y SANITARIO
CONEXIONES SISTEMA METRICO
CODO 11 Y 22 C-5 CODO 11 Y 22 C-7  CODO 11 Y 22 C-10 
100 100 100
160 160 160
200 200 200
250 250 250
315 315 315

CODO DE 45 C-5  CODO DE 45 C-7   CODO DE 45 C-10 
100 100 100
160 160 160
200 200 200
250 250 250
315 315 315
CODO DE 90 C-5 CODO DE 90 C-7  CODO DE 90 C-10 
100 100 100
160 160 160
200 200 200
250 250 250
315 315 315

COPLE DE REPAR.  COPLE DE REPAR.   COPLE DE REPAR.  
100 100 100
160 160 160
200 200 200
250 250 250
315 315 315

EXTR CAM Y ESPIGA  EXTR CAM Y ESPIGA   EXTR CAM Y ESPIGA  
100 100 100
160 160 160
200 200 200
250 250 250
315 315 315

TAPON CAM Y ESP C-5 TAPON CAM Y ESP C-7  TAPON CAM Y ESP C-10 
100 100 100
160 160 160
200 200 200
250 250 250
315 315 315
355 355 355

TEE   C-5 TEE   C-7 TEE   C-10
100 X 100 100 X 100 100 X 100
160 x 2" 160 x 2" 160 x 2"
160 x 3" 160 x 3" 160 x 3"
160 X 4" 160 X 4" 160 X 4"
160 X 160 160 X 160 160 X 160
200 x 2" 200 x 2" 200 x 2"
200 x 3" 200 x 3" 200 x 3"
200 X 4" 200 X 4" 200 X 4"
200 X 160 200 X 160 200 X 160
200 X 200 200 X 200 200 X 200
250 x 2" 250 x 2" 250 x 2"
250 x 3" 250 x 3" 250 x 3"
250 X 4" 250 X 4" 250 X 4"
250 X 160 250 X 160 250 X 160
250 X 200 250 X 200 250 X 200
250 X 250 250 X 250 250 X 250
315 x 2" 315 x 2" 315 x 2"
315 x 3" 315 x 3" 315 x 3"
315 x 4" 315 x 4" 315 x 4"
315 X 160 315 X 160 315 X 160
315 X 200 315 X 200 315 X 200
315 X 250 315 X 250 315 X 250
315 X 315 315 X 315 315 X 315

CRUZ   C-5 CRUZ   C-7  CRUZ   C-10 
100 X 100 100 X 100  100 X 100 
160 x 2" 160 x 2" 160 x 2"
160 x 3" 160 x 3" 160 x 3"
160 x 4" 160 x 4" 160 x 4"
160 X 160 160 X 160  160 X 160 
200x 2" 200x 2" 200x 2"
200 x 3" 200 x 3" 200 x 3"
200 X 4" 200 X 4" 200 X 4"
200 X 160 200 X 160  200 X 160 
200 X 200 200 X 200  200 X 200 
250 x 2" 250 x 2" 250 x 2"
250 x 3" 250 x 3" 250 x 3"
250 x 4" 250 x 4" 250 x 4"
250 X 160 250 X 160  250 X 160 
250 X 200 250 X 200  250 X 200 
250 X 250 250 X 250  250 X 250 
315 x 2" 315 x 2" 315 x 2"
315 x 3" 315 x 3" 315 x 3"
315 x 4" 315 x 4" 315 x 4"
315 X 160 315 X 160  315 X 160 
315 X 200 315 X 200  315 X 200 
315X 250 315X 250  315 X 250 
315 X 315 315 X 315  315 X 315 

REDUCCION CAMP.  REDUCCION ESPIGA 
RED. CAM.Y ESP C-5 RED. CAM.Y ESP C-7  RED. CAM.Y ESP C-10 
160 X 4"  160 X 4"   160 X 4"  
200 X 4" 200 X 4"  200 X 4" 
200 X 160 200 X 160  200 X 160 
250 X 4" 250 X 4"  250 X 4" 
250 X 160 250 X 160  250 X 160 
250 X 200 250 X 200  250 X 200 
315 X 4" 315 X 4"  315 X 4" 
315 X 160 315 X 160  315 X 160 
315 X 200 315 X 200  315 X 200 
315 X 250 315 X 250  315 X 250 
CONEXIONES SISTEMA INGLES


CODO DE 11 Y 22 RD-26 CODO DE 45 RD-26
1 1/2" 1 1/2"
2" 2"
2 1/2" 2 1/2"
3" 3"
4" 4"
6" 6"
8" 8"


CODO DE 90 RD-26 COPLE REPAR. RD-26
1 1/2" 1 1/2"
2" 2"
2 1/2" 2 1/2"
3" 3"
4" 4"
6" 6"
8" 8"



TAPON CAMPANA  TAPON ESPIGA 
EXT. CAM Y ESP. RD-26 TAPON CAM Y ESP. RD 26
2" 2"
2 1/2" 2 1/2"
3" 3"
4" 4"
6" 6"
8" 8"


CRUZ RD 26 TEE RD 26
1 1/2" X 1 1/2" 1 1/2" X 1 1/2"
2" X 2" 2"X 2"
     2" X 1 1/2"      2" X 1 1/2"
     2" 1/2 X 2"      2" 1/2 X 2"
2 1/2" X 2 1/2" 2 1/2" X 2 1/2"
3" X 2" 3" X 2"
      3" X 2 1/2"       3" X 2 1/2"
3" X 3" 3" X 3"
4" X 2" 4" X 2"
      4" X 2 1/2"       4" X 2 1/2"
4" X 3" 4" X 3"
4" X 4" 4" X 4"
6" X 2" 6" X 2"
     6" X 2 1/2"      6" X 2 1/2"
6" X ·3" 6" X ·3"
6" X 4" 6" X 4"
6" X 6" 6" X 6"
8" X 2" 8" X 2"
     8" X 2 1/2"      8" X 2 1/2"
8" X 3" 8" X 3"
8" X 4" 8" X 4"
8" X 6" 8" X 6"
8" X 8" 8" X 8"
RED.CAMP Y ESP RD-26
     2" X 1 1/2"
2 1/2" X 2"
3" X 2"
      3" X 2 1/2"
4" X 2"
     4 X 2 1/2"
4" X 3"
6" X 2"
      6" X 2 1/2"
6" X 3"
6" X 4"
8" X 2"
      8" X 2 1/2"
8" X 3"
8" X 4"
8" X 6"
CONEXIONES ALCANTARILLADO
MANGAS DE EMPOTRAMIENTO
S-25 S-20
MEDIDA
160 MM C/ ANILLO
200 MM C/ ANILLO
250 MM C/ ANILLO
315 MM C/ ANILLO
355 MM C/ ANILLO
400 MM C/ ANILLO
450 MM C/ ANILLO
500 MM C/ ANILLO
630 MM C/ ANILLO
COPLES DE REPARACION
S-25
160 MM C/ANILLO
200 MM C/ANILLO
250 MM C/ANILLO
315 MM C/ANILLO
SILLETA Y CODO INYECTADO JUEGO.

 200 X 160 MM 
 250 X 160 MM 
315 X 160 MM
TAPA SAN. PARA CONEXIÓN 
TAPA SAN. PARA TUBO         
TAPA CEM S-25 O C-7
160  MM
200 MM
250 MM
315 MM
pvc zapopan 001
ADAPTADOR DE INSERCION DE 2"   CEMENTAR X INSERCION
ADAPTADOR DE INSERCION DE 3"   CEMENTAR X INSERCION
ADAPTADOR DE INSERCION DE 4"   CEMENTAR X INSERCION
ADAPTADOR DE INSERCION DE 6"   CEMENTAR X INSERCION
pvc zapopan 002
COPLE DE INSERCION DE 2"    INSERCION X INSERCION
COPLE DE INSERCION DE 3"    INSERCION X INSERCION
COPLE DE INSERCION DE 4"    INSERCION X INSERCION
COPLE DE INSERCION DE 6"    INSERCION X INSERCION
COPLE DE INSERCION DE 3" X 2"   INSERCION X INSERCION
COPLE DE INSERCION DE 4" X 3"   INSERCION X INSERCION
COPLE DE INSERCION DE 6" X 4"   INSERCION X INSERCION
ANILLOS SISTEMA METRICO EMPAQUES PARA BRIDA
anillo metrico 2
MEDIDA MEDIDA
100 1"
160 1 1/2"
200 empaque de neopreno
2"
250 2 1/2"
315 3"
355 4"
400 6"
450 8"
500 10"
630 12"
800 14"
16"
ANILLO SISTEMA INGLES 18"
08-10-09_1653
20"
MEDIDA
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
6"
8"
brida
BRIDA C-40
2" 
3"
4"
6"
8"
160 MM
200 MM